發(fā)布時間: 2018/5/13 14:31:13 瀏覽:8690 字體大。大中小
根據(jù)《2018年上半年安吉縣機關(guān)事業(yè)單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試工作,確定周依靜等50名同志,進入體檢程序,現(xiàn)予以公示。對公示對象有疑義者請在5月19日前致電:0572—5022949。
安吉縣公共就業(yè)和人才服務局
2018年5月13日
編號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 |
| 1 | 周依靜 | 縣人大 | 本級 | 文秘 |
| 2 | 張瀚文 | 縣委黨校 | 本級 | 研訓中心講解員 |
| 3 | 嚴志麗 | 縣信訪局 | 陽光熱線中心 | 后臺管理 |
| 4 | 林雅君 | 縣司法局 | 醫(yī)調(diào)委 | 工作人員 |
| 5 | 陶一朱 | 縣總工會 | 工人文化宮 | 工作人員 |
| 6 | 曹旭 | 團縣委 | 辦公室 | 工作人員 |
| 7 | 張 鵬 | 縣科協(xié) | 院士專家工作站 | 后勤服務信息宣傳 |
| 8 | 祝凡 | 縣殘聯(lián) | 殘聯(lián)本級 | 工作人員 |
| 9 | 凌濤 | 縣殘聯(lián) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián) | 協(xié)管員 |
| 10 | 田麗娟 | 縣殘聯(lián) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián) | 協(xié)管員 |
| 11 | 張俠 | 縣發(fā)改委 | 本級 | 工作人員 |
| 12 | 張哲拯 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 |
| 13 | 馬驥 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 |
| 14 | 項笑連 | 縣民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務 |
| 15 | 施璐 | 縣民政局 | 本級 | 文秘 |
| 16 | 周燁 | 縣國土局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土中心所 | 基層協(xié)管員 |
| 17 | 陳智俊 | 縣國土局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土中心所 | 基層協(xié)管員 |
| 18 | 童偉東 | 縣國土局 | 監(jiān)察大隊 | 土地執(zhí)法協(xié)管員 |
| 19 | 邱哲寧 | 縣國土局 | 監(jiān)察大隊 | 土地執(zhí)法協(xié)管員 |
| 20 | 晏昌萍 | 縣國土局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 外業(yè)調(diào)查 |
| 21 | 謝夢琦 | 縣住建局 | 房地產(chǎn)管理服務中心 | 物業(yè)管理 |
| 22 | 董秀文 | 縣住建局 | 房地產(chǎn)管理服務中心 | 建筑業(yè)管理 |
| 23 | 孫夢頔 | 縣交通局 | 本級 | 文秘 |
| 24 | 孫鑫 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協(xié)管員1 |
| 25 | 胡藝 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協(xié)管員2 |
| 26 | 李嬌 | 縣交通局 | 縣道路運輸管理局 | 財務人員 |
| 27 | 劉仲意 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 28 | 張云霞 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 29 | 姚誠 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 30 | 裴婷 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 路政協(xié)管員 |
| 31 | 陳磊 | 縣交通局 | 縣公路管理局 | 車輛駕駛員 |
| 32 | 肖琪 | 縣商務局 | 糧食管理科 | 工作人員 |
| 33 | 汪志遠 | 縣衛(wèi)計局 | 疾控中心 | 辦公室人員 |
| 34 | 徐瑤 | 縣審計局 | 國家項目審計中心 | 財務審計 |
| 35 | 管秋雯 | 縣環(huán)保局 | 本級 | 監(jiān)察崗位2 |
| 36 | 徐燕 | 縣統(tǒng)計局 | 本級 | 統(tǒng)計 |
| 37 | 鐘黎 | 縣體育局 | 龍山體育中心 | 會計 |
| 38 | 李龍 | 縣體育局 | 少年兒童業(yè)余體育學校 | 羽毛球教練 |
| 39 | 王波 | 縣礦資辦 | 本級 | 礦山管理 |
| 40 | 王德龍 | 縣郵管局 | 郵政服務中心 | 工作人員 |
| 41 | 黃欣瑩 | 遞鋪街道 | 黨政辦 | 財務人員 |
| 42 | 胡伶儀 | 靈峰街道 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 工作人員 |
| 43 | 章源生 | 孝源街道 | 黨政辦 | 財務人員 |
| 44 | 郎燕云 | 孝源街道 | 國土與規(guī)劃建設辦 | 村鎮(zhèn)建設 |
| 45 | 劉暢 | 梅溪鎮(zhèn) | 本級 | 財務人員 |
| 46 | 鄭杰 | 梅溪鎮(zhèn) | 本級 | 工程管理 |
| 47 | 陳雅萍 | 梅溪鎮(zhèn) | 本級 | 綜合管理 |
| 48 | 許甜 | 天子湖鎮(zhèn) | 農(nóng)辦 | 技術(shù)員 |
| 49 | 余娟 | 天子湖鎮(zhèn) | 國土與規(guī)劃建設辦 | 工作人員 |
| 50 | 詹艷 | 上墅鄉(xiāng) | 黨政辦 | 工作人員 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701