發(fā)布時間: 2025/3/5 10:08:16 瀏覽:1005 字體大。大中小
根據(jù)《安吉縣交通投資發(fā)展集團有限公司招考公告》要求,經(jīng)報名、資格審查,共有39名考生參加筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
對公示對象有疑義者請在3月7日前致電:0572—5222291。
| 序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
| 1 | 08100100101 | 68.5 | |
| 2 | 08100100102 | 缺 考 | |
| 3 | 08100100103 | 61 | |
| 4 | 08100100104 | 缺 考 | |
| 5 | 08100100105 | 缺 考 | |
| 6 | 10100100106 | 缺 考 | |
| 7 | 10100100107 | 52.5 | |
| 8 | 10100100108 | 75.5 | |
| 9 | 10100100109 | 62 | |
| 10 | 12100100110 | 71.5 | |
| 11 | 12100100111 | 76.5 | |
| 12 | 12100100112 | 73.5 | |
| 13 | 12100100113 | 83 | |
| 14 | 14100100114 | 82 | |
| 15 | 14100100115 | 84.5 | |
| 16 | 14100100116 | 76.5 | |
| 17 | 14100100117 | 76 | |
| 18 | 14100100118 | 77 | |
| 19 | 14100100119 | 81 | |
| 20 | 14100100120 | 66.5 | |
| 21 | 14100100121 | 79 | |
| 22 | 14100100122 | 77.5 | |
| 23 | 14100100123 | 77.5 | |
| 24 | 14100100124 | 75 | |
| 25 | 14100100125 | 78 | |
| 26 | 14100100126 | 70.5 | |
| 27 | 14100100127 | 76.5 | |
| 28 | 14100100128 | 77 | |
| 29 | 14100100129 | 75 | |
| 30 | 14100100130 | 76.5 | |
| 31 | 14100100201 | 缺 考 | |
| 32 | 14100100202 | 64 | |
| 33 | 18100100201 | 66 | |
| 34 | 18100100202 | 56 | |
| 35 | 18100100203 | 56 | |
| 36 | 20100100201 | 63 | |
| 37 | 20100100202 | 69 | |
| 38 | 20100100203 | 57 | |
| 39 | 20100100204 | 67 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務局 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701