| 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應(yīng)聘崗位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳* | 女 | 本科 | 浙江科技學(xué)院 | 文秘 | 辦公室主任 | 2025-6-25 |
| 陳** | 女 | 本科 | 杭州師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 跟單員 | 2025-6-25 |
| 沈** | 女 | 本科 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 工商管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-25 |
| 章** | 女 | 大專 | 2025-6-25 | |||
| 張* | 男 | 本科 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 英語(yǔ) | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2025-6-24 |
| 王** | 女 | 售前/售后服務(wù) | 2025-6-24 | |||
| 王** | 男 | 大專 | 綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 幼師 | 電工 | 2025-6-24 |
| 馬** | 男 | 大專 | 鄭州工業(yè)大學(xué) | 機(jī)電工程 | 銷售經(jīng)理/主任/主管 | 2025-6-24 |
| 石** | 女 | 2025-6-24 | ||||
| 陳* | 男 | 廚師 | 2025-6-24 | |||
| 劉** | 男 | 本科 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 跟單員 | 2025-6-24 |
| 程 | 女 | 大專 | 寧波教育學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 銷售代表/助理 | 2025-6-24 |
| 程** | 女 | 2025-6-24 | ||||
| 閔** | 女 | 本科 | 鄭州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 出納 | 2025-6-23 |
| 施* | 男 | 本科 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣工程師 | 2025-6-23 |
| 胡** | 男 | 大專 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 設(shè)備管理 | 2025-6-23 |
| 黃* | 女 | 大專 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流/貿(mào)易/采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類其它 | 2025-6-22 |
| 張** | 女 | 本科 | 嘉興大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 商務(wù)專員/代表/助理 | 2025-6-22 |
| 丁* | 男 | 大專 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 出納 | 2025-6-22 |
| 朱** | 男 | 高中 | 安吉成校 | B2司機(jī) | 物流/貿(mào)易/采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類其它 | 2025-6-22 |
| 韓* | 男 | 初中 | 城關(guān)中學(xué) | 司機(jī) | 司機(jī) | 2025-6-21 |
| 易** | 男 | 大專 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 動(dòng)力/能源 | 2025-6-21 |
| 徐** | 女 | 本科 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 化工化驗(yàn)員/檢驗(yàn)員 | 2025-6-20 |
| 梅** | 女 | 本科 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 其他 | 2025-6-20 |
| 周** | 男 | 大專 | 安徽省合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工商企業(yè)管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-20 |
| 冷** | 男 | 大專 | 安吉電視廣播大學(xué) | 土木工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 行政專員/行政秘書(shū) | 2025-6-20 |
| 陳** | 女 | 本科 | 湖北科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 會(huì)計(jì) | 2025-6-19 |
| 師** | 男 | 本科 | 河南科技大學(xué) | 工商管理 | 采購(gòu)員 | 2025-6-19 |
| 寇** | 女 | 大專 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 其他 | 2025-6-19 |
| 楊** | 女 | 本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-19 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701